Size guide
Preferred size chart standard for clothing:
| Europe | US | UK |
|---|---|---|
| XXXS | 40 | 30 |
| XXS | 42 | 32 |
| XS | 44 | 34 |
| S | 46 | 36 |
| M | 48 | 38 |
| L | 50 | 40 |
| XL | 52 | 42 |
| XXL | 54 | 44 |
| XXXL | 56 | 46 |
| 4XL | 58 | 48 |
| 5XL | 60 | 50 |
Preferred size chart standard for shoes:
| Europe | US | UK |
|---|---|---|
| 36 | 3 | 2 |
| 36.5 | 3.5 | 2.5 |
| 37 | 4 | 3 |
| 37.5 | 4.5 | 3.5 |
| 38 | 5 | 4 |
| 38.5 | 5.5 | 4.5 |
| 39 | 6 | 5 |
| 39.5 | 6.5 | 5.5 |
| 40 | 7 | 6 |
| 40.5 | 7.5 | 6.5 |
| 41 | 8 | 7 |
| 41.5 | 8.5 | 7.5 |
| 42 | 9 | 8 |
| 42.5 | 9.5 | 8.5 |
| 43 | 10 | 9 |
| 43.5 | 10.5 | 9.5 |
| 44 | 11 | 10 |
| 44.5 | 11.5 | 10.5 |
| 45 | 12 | 11 |
| 45.5 | 12.5 | 11.5 |
| 46 | 13 | 12 |
| 46.5 | 13.5 | 12.5 |
| 47 | 14 | 13 |
| 47.5 | 14.5 | 13.5 |
| 48 | 15 | 14 |
| 48.5 | 15.5 | 14.5 |
| 49 | 16 | 15 |
The conversions featured in this size chart are approximate.
If you are already familiar with the designer's fit, order the size you normally wear.